Memcons and Telcons
Below, please find a list of memcons (memoranda of face-to-face conversation) and telcons (memoranda of telephone conversation) between President George Bush and world leaders. Selecting dates with an active link will bring you to a pdf of the document. Assume that President Bush and one or more of his advisors are participating in the meeting/call unless otherwise specified in the document.
Please contact the Bush Library Archives for information on mandatory review procedures to request the release of exempted information withheld in partially released or denied documents.
You can sort the table as needed by clicking on the table column headers.
Release Status Column:
Full = total release
Partial = partial release
Denied = document withheld in full
Blank = no telcon or memcon associated with the meeting/phone call
| DATE | TYPE | PARTICIPANTS | COUNTRY | |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | Memcon | Tae-Woo, Roh | South Korea | Partial |
| 0000-00-00 | Memcon | Bessmertnykh, Aleksandr | Soviet Union | Full |
| 1989-01-23 | Telcon | Alfonsin, Raul | Argentina | Full |
| 1989-01-23 | Telcon | Bhutto, Benazir | Pakistan | Full |
| 1989-01-23 | Telcon | De Mita, Ciriaco | Italy | Full |
| 1989-01-23 | No Telcon | Gandhi, Rajiv | India | |
| 1989-01-23 | Telcon | Gorbachev, Mikhail | Soviet Union | Full |
| 1989-01-23 | Telcon | Kohl, Helmut | Germany | Full |
| 1989-01-23 | Telcon | Koivisto, Mauno | Finland | Full |
| 1989-01-23 | Telcon | Mubarak, Hosni | Egypt | Full |
| 1989-01-23 | Telcon | Thatcher, Margaret | United Kingdom | Full |
| 1989-01-24 | Telcon | Aquino, Corazon | Philippines | Full |
| 1989-01-24 | Telcon | Diouf, Abdou | Senegal | Full |
| 1989-01-24 | Telcon | Gonzalez, Felipe | Spain | Full |
| 1989-01-24 | No Telcon | Martens, Wilfried | Belgium | |
| 1989-01-24 | Telcon | Mitterrand, Francois | France | Full |
| 1989-01-24 | Telcon | Perez, Carlos Andres | Venezuela | Full |
| 1989-01-24 | No Memcon | Perez de Cuellar, Javier | UN | |
| 1989-01-24 | Telcon | Schluter, Poul | Denmark | Full |
| 1989-01-25 | Telcon | bin 'Abd al-'Aziz Al Saud, King Fahd | Saudi Arabia | Full |
| 1989-01-25 | Telcon | Hawke, Robert | Australia | Full |
| 1989-01-25 | Telcon | Hussein I, King | Jordan | Full |
| 1989-01-25 | Telcon | Khan, Ghulam Ishaq | Pakistan | Denied |
| 1989-01-25 | Telcon | Khan, Ghulam Ishaq | Pakistan | Full |
| 1989-01-25 | Telcon | Shamir,Yitzhak | Israel | Full |
| 1989-01-26 | Telcon | John Paul II, Pope | Vatican | Full |
| 1989-01-27 | Telcon | Tae-Woo, Roh | South Korea | Full |
| 1989-01-30 | Telcon | Salinas, Carlos | Mexico | Full |
| 1989-01-31 | Telcon | Bendjedid, Chadli | Algeria | Full |
| 1989-01-31 | Telcon | Hassan III, King | Morocco | Full |
| 1989-01-31 | Telcon | Sese Seko, Mobutu | Zaire | Full |
| 1989-02-02 | No Memcon | Museveni. Yoweri | Uganda | |
| 1989-02-02 | Memcon | Takeshita, Noboru | Japan | Partial |
| 1989-02-02 | Memcon | Takeshita, Noboru | Japan | Partial |
| 1989-02-02 | Memcon | Takeshita, Noboru | Japan | Partial |
| 1989-02-07 | Telcon | Babangida, Ibrahim | Nigeria | Full |
| 1989-02-09 | Memcon | Schaeuble, Wolfgang | Germany | Full |
| 1989-02-10 | Memcon | Mulroney, Brian | Canada | Denied |
| 1989-02-10 | Memcon | Mulroney, Brian | Canada | Partial |
| 1989-02-11 | Telcon | Swan, John | Bermuda | Full |
| 1989-02-16 | Telcon | Mitterrand, Francois | France | Full |
| 1989-02-23 | No Memcon | Carlos I, King Juan | Spain | |
| 1989-02-23 | Memcon | Chunhawan, Chatchai | Thailand | Full |
| 1989-02-23 | Memcon | Herzog, Chaim | Israel | Full |
| 1989-02-23 | No Telcon | Hussein I, King | Jordan | |
| 1989-02-23 | Memcon | Hussein I, King | Jordan | Partial |
| 1989-02-23 | No Memcon | Mitterrand, Francois | France | |
| 1989-02-23 | Memcon | Mubarak, Hosni | Egypt | Partial |
| 1989-02-23 | Memcon | Soares, Mario | Portugal | Partial |
| 1989-02-23 | Memcon | Takeshita, Noboru | Japan | Full |
| 1989-02-23 | Memcon | Venkataraman, Ramaswamy Iyer | India | Full |
| 1989-02-24 | No Memcon | Akihito, His Imperial Majesty | Japan | |
| 1989-02-24 | Memcon | Aquino, Corazon | Philippines | Full |
| 1989-02-24 | No Memcon | Baudouin I, King of the Kingdom of Belgium | Belgium | |
| 1989-02-24 | Memcon | Bhutto, Benazir | Pakistan | Full |
| 1989-02-24 | Memcon | Cossiga, Francesco | Italy | Full |
| 1989-02-24 | Memcon | Ozal, Turgut | Turkey | Full |
| 1989-02-24 | Memcon | Sese Seko, Mobutu | Zaire | Full |
| 1989-02-24 | Memcon | von Weizsaecker, Richard | Germany | Full |
| 1989-02-24 | No Memcon | Yew, Lee Kuan | Singapore | |
| 1989-02-25 | Memcon | Babangida, Ibrahim | Nigeria | Full |
| 1989-02-25 | Memcon | Peng, Li | China | Full |
| 1989-02-25 | Memcon | Sarney, Jose | Brazil | Full |
| 1989-02-25 | Memcon | Shangkun, Yang | China | Full |
| 1989-02-25 | Memcon | Shangkun, Yang | China | Partial |
| 1989-02-26 | Memcon | Peng, Li | China | Partial |
| 1989-02-26 | Memcon | Sihanouk, Prince Norodom | Cambodia | Partial |
| 1989-02-26 | Memcon | Xiaoping, Deng | China | Full |
| 1989-02-26 | Memcon | Ziyang, Zhao | China | Full |
| 1989-02-27 | Memcon | Tae-Woo, Roh | South Korea | |
| 1989-02-27 | Memcon | Tae-Woo, Roh | South Korea | Full |
| 1989-03-02 | Memcon | Cerezo, Vinicio | Guatemala | Full |
| 1989-03-03 | Telcon | Perez, Carlos Andres | Venezuela | Full |
| 1989-03-08 | Telcon | Barco, Virgilio | Colombia | Full |
| 1989-03-10 | Telcon | Salinas, Carlos | Mexico | Full |
| 1989-03-13 | Memcon | Arens, Moshe | Israel | Full |
| 1989-03-14 | Memcon | Ordonez, Fernandez | Spain | Full |
| 1989-03-15 | Memcon | Holst, Johan | Norway | Full |
| 1989-03-15 | Memcon | Manley, Michael | Jamaica | Full |
| 1989-03-17 | No Memcon | Haughey, Charles | Ireland | |
| 1989-03-20 | Memcon | Solana, Fernando | Mexico | Full |
| 1989-03-22 | Telcon | Cristiani, Alfredo | El Salvador | Full |
| 1989-04-01 | Memcon | Perez, Carlos Andres | Venezuela | Full |
| 1989-04-03 | Memcon | Mubarak, Hosni | Egypt | Partial |
| 1989-04-04 | Memcon | Arias, Oscar | Costa Rica | Full |
| 1989-04-06 | Memcon | Shamir, Yitzhak | Israel | Full |
| 1989-04-07 | Memcon | Cristiani, Alfredo | El Salvador | Full |
| 1989-04-11 | Memcon | Dumas, Roland | France | Full |
| 1989-04-11 | Telcon | bin 'Abd al-'Aziz Al Saud, King Fahd | Saudi Arabia | Partial |
| 1989-04-12 | Telcon | Aquino, Corazon | Philippines | Full |
| 1989-04-12 | Telcon | Hussein I, King | Jordan | Full |
| 1989-04-12 | Telcon | Kohl, Helmut | Germany | Full |
| 1989-04-12 | Memcon | Robinson, A.N.R. | Trinidad and Tobago | Full |
| 1989-04-12 | Memcon | Woerner, Manfred | NATO | Full |
| 1989-04-13 | No Telcon | Shamir, Yitzhak | Israel | |
| 1989-04-14 | Telcon | Barco, Virgilio | Colombia | Full |
| 1989-04-17 | Telcon | Mitterrand, Francois | France | Full |
| 1989-04-19 | Memcon | Hussein I, King | Jordan | Full |
| 1989-04-19 | Memcon | Momper. Walter | Germany | Full |
| 1989-04-20 | Memcon | Esquivel, Manuel | Belize | Full |
| 1989-04-21 | Telcon | Hussein I, King | Jordan | Full |
| 1989-04-21 | Telcon | Kohl, Helmut | Germany | Full |
| 1989-04-21 | Memcon | Pereira, Aristides | Cape Verde | Full |
| 1989-04-22 | Telcon | Duarte, Jose Napoleon | El Salvador | Full |
| 1989-04-22 | Telcon | Thatcher, Margaret | United Kingdom | Denied |
| 1989-04-28 | Telcon | Arias, Oscar | Costa Rica | Full |
| 1989-05-03 | Memcon | Brundtland, Gro Harlem | Norway | Full |
| 1989-05-04 | Memcon | Mulroney, Brian | Canada | Full |
| 1989-05-05 | Telcon | Kohl, Helmut | Germany | Full |
| 1989-05-05 | Memcon | Vranitzky, Franz | Austria | Full |
| 1989-05-08 | Telcon | Gonzalez, Felipe | Spain | Full |
| 1989-05-08 | Memcon | Olav V, King | Norway | Full |
| 1989-05-09 | Memcon | Lubbers, Ruud | Netherlands | Full |
| 1989-05-09 | No Telcon | Perez, Carlos Andres | Venezuela | |
| 1989-05-10 | Telcon | Gonzalez, Felipe | Spain | Full |
| 1989-05-10 | Telcon | Perez, Carlos Andres | Venezuela | Full |
| 1989-05-11 | Telcon | Arias, Oscar | Costa Rica | Full |
| 1989-05-11 | Telcon | Gonzalez, Felipe | Spain | Full |
| 1989-05-11 | Telcon | Mulroney, Brian | Canada | Full |
| 1989-05-11 | No Telcon | Perez, Carlos Andres | Venezuela | |
| 1989-05-13 | Telcon | Alfonsin, Raul | Argentina | Full |
| 1989-05-13 | Telcon | Garcia, Alan | Peru | Full |
| 1989-05-13 | Telcon | Sanguinetti, Julio Maria | Uruguay | Full |
| 1989-05-13 | Telcon | Sanguinetti, Julio Maria; Garcia, Alan; Afonsin, Raul | Uruguay | Full |
| 1989-05-15 | Memcon | Jawara, Dawda | Gambia | Full |
| 1989-05-15 | Telcon | Salinas, Carlos | Carlos | Full |
| 1989-05-15 | Memcon | Sommaruga, Cornelio | International Committee of the Red Cross | Full |
| 1989-05-16 | Telcon | Barco, Virgilio | Colombia | Full |
| 1989-05-16 | Telcon | Endara, Guillermo | Panama | Full |
| 1989-05-16 | Telcon | Kohl, Helmut | Germany | Full |
| 1989-05-17 | Telcon | Sarney, Jose | Brazil | Full |
| 1989-05-20 | Memcon | bin Mohamad, Mahthir | Malaysia | Full |
| 1989-05-20 | Memcon | Mitterrand, Francois | France | Partial |
| 1989-05-20 | Memcon | Mitterrand, Francois | France | Denied |
| 1989-05-23 | Memcon | Finnbogadottir, Vigdis | Iceland | Full |
| 1989-05-23 | Telcon | Gonzalez, Felipe | Spain | Full |
| 1989-05-23 | Memcon | Wan, Li | China | Denied |
| 1989-05-24 | Memcon | Rabin, Yitzhak | Israel | Full |
| 1989-05-27 | Memcon | Cossiga, Francesco | Italy | Full |
| 1989-05-27 | Memcon | De Mita, Ciriaco | Italy | Full |
| 1989-05-27 | Memcon | De Mita, Ciriaco | Italy | Full |
| 1989-05-27 | Memcon | De Mita, Ciriaco | Italy | Full |
| 1989-05-27 | No Memcon | John Paul II, Pope | Vatican | |
| 1989-05-28 | Memcon | Martens, Wilfried | Belgium | Full |
| 1989-05-29 | No Memcon | Ozal, Turgut | Turkey | |
| 1989-05-29 | Memcon | Woerner, Manfred | NATO | Full |
| 1989-05-30 | Memcon | Delors, Jacques | European Commission | Full |
| 1989-05-30 | Memcon | Gonzalez, Felipe | Spain | Partial |
| 1989-05-30 | Memcon | Kohl, Helmut | Germany | Partial |
| 1989-05-30 | Memcon | Papandreou, Andreas | Greece | Full |
| 1989-05-31 | Memcon | Kohl, Helmut | Germany | Partial |
| 1989-06-01 | Memcon | Thatcher, Margaret | United Kingdom | Partial |
| 1989-06-01 | Memcon | Thatcher, Margaret | United Kingdom | Denied |
| 1989-06-05 | Telcon | Thatcher, Margaret | United Kingdom | Partial |
| 1989-06-06 | Memcon | Bhutto, Benazir | Pakistan | Full |
| 1989-06-06 | Memcon | von Weizsaecker, Richard | Germany | Full |
| 1989-06-07 | Telcon | Endara, Guilllermo | Panama | Full |
| 1989-06-07 | Memcon | Kaunda, Kenneth D. | Zambia | Full |
| 1989-06-07 | Telcon | Kohl, Helmut | Germany | Full |
| 1989-06-07 | Memcon | Masire, Quett K.J. | Botswana | Full |
| 1989-06-08 | Telcon | Gandhi, Rajiv | India | Full |
| 1989-06-09 | Telcon | Mubarak, Hosni | Egypt | Full |
| 1989-06-09 | Memcon | Soeharto, General | Indonesia | Full |
| 1989-06-10 | Telcon | Bhutto, Benazir | Pakistan | Full |
| 1989-06-11 | Telcon | Thatcher, Margaret | United Kingdom | Partial |
| 1989-06-12 | Telcon | Hussein I, King | Jordan | Full |
| 1989-06-12 | Telcon | Mulroney, Brian | Canada | Full |
| 1989-06-14 | Memcon | al-Faisal, Prince Saud | Saudi Arabia | Full |
| 1989-06-14 | Memcon | Delors, Jacques | EC | Full |
| 1989-06-15 | Telcon | Kohl, Helmut | Germany | Full |
| 1989-06-19 | Memcon | Hoyte, Desmond | Guyana | Full |
| 1989-06-21 | Memcon | Genscher, Hans-Dietrich | Germany | Full |
| 1989-06-23 | Telcon | Kohl, Helmut | Germany | Full |
| 1989-06-23 | Telcon | Perez, Carlos Andres | Venezuela | Full |
| 1989-06-26 | Memcon | Mitsuzuka, Hiroshi | Japan | Full |
| 1989-06-26 | Memcon | Soares, Mario | Portugal | Partial |
| 1989-06-27 | Memcon | Hawke, Robert | Australia | Partial |
| 1989-06-29 | Memcon | Sese Seko, Mobutu | Zaire | Full |
| 1989-06-29 | Memcon | Sese Seko, Mobutu | Zaire | Full |
| 1989-07-03 | Telcon | Hassan III, King | Morocco | Full |
| 1989-07-03 | Telcon | Ozal, Turgut | Turkey | Full |
| 1989-07-04 | Telcon | Gandhi, Rajiv | India | Full |
| 1989-07-05 | Telcon | Hawke, Robert | Australia | Full |
| 1989-07-06 | Telcon | Mulroney, Brian | Canada | Full |
| 1989-07-07 | Telcon | Estenssoro, Victor Paz | Bolivia | Full |
| 1989-07-07 | Telcon | Hussein I, King | Jordan | Full |
| 1989-07-10 | Memcon | Jaruzelski, Wojciech | Poland | Full |
| 1989-07-10 | Memcon | Rakowski, Meiczyslaw | Poland | Full |
| 1989-07-10 | Memcon | Rakowski, Meiczyslaw | Poland | Full |
| 1989-07-11 | Memcon | Straub, Bruno | Hungary | Full |
| 1989-07-12 | Memcon | Nemeth, Miklos | Hungary | Full |
| 1989-07-12 | Memcon | Poszgay, Imre | Hungary | Full |
| 1989-07-13 | Memcon | Mitterrand, Francois | France | Full |
| 1989-07-14 | Memcon | Thatcher, Margaret | United Kingdom | Partial |
| 1989-07-14 | Memcon | Uno, Sosuke | Japan | Partial |
| 1989-07-17 | No Memcon | Beatrix, Queen of the Kingdom of the Netherlands | The Netherlands | |
| 1989-07-17 | Memcon | Lubbers, Ruud | The Netherlands | Full |
| 1989-07-17 | Memcon | Lubbers, Ruud | The Netherlands | Full |
| 1989-07-18 | Telcon | bin 'Abd al-'Aziz Al Saud, King Fahd | Saudi Arabia | Full |
| 1989-07-19 | Telcon | Hawke, Robert | Australia | Full |
| 1989-07-20 | Telcon | Arias, Oscar | Costa Rica | Full |
| 1989-07-20 | Memcon | Rene, France Albert | Seychelles | Full |
| 1989-07-20 | Memcon | Sang Hoon, Lee | Korea | Full |
| 1989-07-24 | Memcon | Ho Joong, Choi | Korea | Full |
| 1989-07-24 | Telcon | Salinas, Carlos | Mexico | Full |
| 1989-07-27 | Telcon | Arias, Oscar | Costa Rica | Full |
| 1989-07-27 | Telcon | Hoyo, Jose Azcona | Honduras | Full |
| 1989-07-27 | Telcon | Thatcher, Margaret | United Kingdom | Full |
| 1989-07-31 | No Telcon | Perez de Cuellar, Javier | UN | |
| 1989-08-01 | Telcon | Evren, Kenan | Turkey | Full |
| 1989-08-01 | Telcon | John Paul II, Pope | Vatican | Full |
| 1989-08-01 | Telcon | Ozal, Turgut | Turkey | Full |
| 1989-08-02 | Telcon | Bendjedid, Chadil | Algeria | Full |
| 1989-08-02 | Memcon | bin Mubarak, Mohammed | Bahrain | Full |
| 1989-08-02 | Telcon | bin 'Abd al-'Aziz Al Saud, King Fahd | Saudi Arabia | Full |
| 1989-08-02 | Telcon | Hassan III, King | Morocco | Full |
| 1989-08-02 | Telcon | Thatcher, Margaret | United Kingdom | Partial |
| 1989-08-03 | Telcon | Kohl, Helmut | Germany | Full |
| 1989-08-03 | Telcon | bin Sa'id Al, Qaboos | Oman | Full |
| 1989-08-04 | Telcon | Sommaruga, Cornelio | International Committee of the Red Cross | Full |
| 1989-08-05 | Telcon | Bhutto, Benazir | Pakistan | Full |
| 1989-08-07 | Telcon | Endara, Guillermo | Panama | Full |
| 1989-08-08 | Memcon | Abu Talib, Youssef | Egypt | Full |
| 1989-08-09 | Telcon | Mubarak, Hosni | Egypt | Full |
| 1989-08-09 | Telcon | Shamir, Yitzhak | Israel | Full |
| 1989-08-21 | Telcon | Barco, Virgilio | Colombia | Full |
| 1989-08-22 | Telcon | Manley, Michael | Jamaica | Full |
| 1989-08-22 | Telcon | Perez, Carlos Andres | Venezuela | Full |
| 1989-08-24 | No Memcon | Schluter, Poul | Denmark | |
| 1989-08-26 | Telcon | Mitterrand, Francois | France | Full |
| 1989-08-28 | Telcon | Barco, Virgilio | Colombia | Full |
| 1989-08-30 | No Memcon | Mulroney, Brian | Canada | |
| 1989-09-01 | Memcon | Kaifu, Toshiki | Japan | Denied |
| 1989-09-01 | Memcon | Kaifu, Toshiki | Japan | Denied |
| 1989-09-05 | Telcon | Kohl, Helmut | Germany | Full |
| 1989-09-05 | Telcon | Thatcher, Margaret | United Kingdom | Full |
| 1989-09-09 | Telcon | Lubbers, Ruud | The Netherlands | Full |
| 1989-09-11 | Memcon | Major, John | United Kingdom | Partial |
| 1989-09-15 | Memcon | Sanguinetti, Julio Maria | Uruguay | Full |
| 1989-09-16 | Memcon | John Paul II, Pope | Vatican | Full |
| 1989-09-16 | Telcon | Mitterrand, Francois | France | Full |
| 1989-09-20 | Memcon | Sandiford, Lloyd Erksine | Barbados | Full |
| 1989-09-21 | Memcon | Shevardnadze, Eduard | Soviet Union | Full |
| 1989-09-25 | Memcon | Allied Representatives: Woerner, Manfred; Wilenski, Peter; Eyskens, Mark; Clark, Joseph; Ellemann-Jensen, Uffe; Dumas, Roland; Genscher, Han-Dietrich; Papoulias, George; de Michelis, Gianni; Nakayama, Taro; Poos, Jacques; van den Broek, Hans; Stoltenberg, Thorvald, de Deus Pinheiro, Joao; Fernandez-Ordonez, Francisco; Yilmez, Mesut; Major, John; Ho Joong, Choi | NATO, Australia, Belgium, Canada, Denmark, France, Germany, Greece, Italy, Japan, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Turkey, United Kingdom, South Korea | Full |
| 1989-09-25 | Memcon | Arens, Moshe | Israel | Full |
| 1989-09-25 | No Telcon | Barco, Virgilio | Colombia | Full |
| 1989-09-25 | No Memcon | Cerezo, Vinicio | Guatemala | |
| 1989-09-25 | Memcon | Drnovsek, Janez | Yugoslavia | Full |
| 1989-09-25 | Memcon | Horn, Gyula | Hungary | Full |
| 1989-09-25 | Memcon | Peres, Shimon | Israel | Full |
| 1989-09-25 | Memcon | Perez, Carlos Andres | Venezuela | Full |
| 1989-09-25 | Memcon | Perez de Cuellar, Javier | UN | Full |
| 1989-09-25 | No Memcon | Sarney, Jose | Brazil | |
| 1989-09-25 | Memcon | Skubiszewsk, Krzysztof | Poland | Full |
| 1989-09-25 | No Memcon | Zamora, Jaime Paz | Bolivia | |
| 1989-09-26 | Telcon | Barco, Virgilio | Colombia | Full |
| 1989-09-26 | Memcon | Waigel, Theo | Germany | Full |
| 1989-09-27 | Telcon | Duarte, Jose Napoleon | El Salvador | Full |
| 1989-09-27 | Memcon | Menem, Carlos | Argentina | Full |
| 1989-09-27 | Memcon | Peres, Shimon | Israel | Full |
| 1989-09-28 | Memcon | Barco, Virgilio | Colombia | Full |
| 1989-10-02 | Memcon | Mubarak, Hosni | Egypt | Full |
| 1989-10-02 | Telcon | Ozal, Turgut | Turkey | Full |
| 1989-10-02 | Telcon | Shamir, Yitzhak | Israel | Full |
| 1989-10-03 | Telcon | Mulroney, Brian | Canada | Full |
| 1989-10-03 | Memcon | Salinas, Carlos | Mexico | Full |
| 1989-10-04 | Memcon | Sese Seko, Mobutu | Zaire | Full |
| 1989-10-04 | Memcon | Vassiliou, George | Cyprus | Full |
| 1989-10-05 | Memcon | Savimbi, Jonas | Angola | Full |
| 1989-10-11 | Memcon | Cossiga, Francesco | Italy | Full |
| 1989-10-11 | Memcon | Cossiga, Francesco | Italy | Full |
| 1989-10-11 | Memcon | Woerner, Manfred | NATO | Full |
| 1989-10-13 | No Memcon | Markovic, Ante | Yugoslavia | |
| 1989-10-16 | Telcon | al-Ahmed al-Sabah, Jaber | Kuwait | Full |
| 1989-10-17 | Memcon | Tae-Woo, Roh | South Korea | Full |
| 1989-10-18 | Telcon | Gandhi, Rajiv | India | Full |
| 1989-10-18 | Telcon | Mubarak, Hosni | Egypt | Full |
| 1989-10-19 | Memcon | Gonzalez, Felipe | Spain | Partial |
| 1989-10-23 | Telcon | bin 'Abd al-'Aziz Al Saud, King Fahd | Saudi Arabia | Full |
| 1989-10-23 | Telcon | Kohl, Helmut | Germany | Full |
| 1989-10-23 | Telcon | Mitterrand, Francois | France | Full |
| 1989-10-24 | Telcon | John Paul II, Pope | Vatican | Full |
| 1989-10-25 | Telcon | Perez de Cuellar, Javier | UN | Full |
| 1989-10-26 | Memcon | Primakov, Yevgeniy | Soviet Union | Full |
| 1989-10-30 | Telcon | Barco, Virgilio | Colombia | Full |
| 1989-11-01 | Telcon | Bhutto, Benazir | Pakistan | Full |
| 1989-11-01 | Telcon | Perez, Carlos Andres | Venezuela | Full |
| 1989-11-02 | Memcon | Poszgay, Imre | Hungary | Full |
| 1989-11-06 | Memcon | Mara, Ratu | Fiji | Full |
| 1989-11-08 | Memcon | Chamorro, Violeta | Nicaragua | Full |
| 1989-11-09 | Memcon | Aquino, Corazon | Philippines | Full |
| 1989-11-10 | Telcon | Kohl, Helmut | Germany | Full |
| 1989-11-14 | Memcon | Ali, Ben | Tunisia | Partial |
| 1989-11-15 | No Telcon | Cristiani, Alfredo | El Salvador | |
| 1989-11-15 | Telcon | Hussein I, King | Jordan | Full |
| 1989-11-15 | Memcon | Shamir, Yitzhak | Israel | Full |
| 1989-11-15 | Memcon | Shamir, Yitzhak | Israel | Full |
| 1989-11-17 | Telcon | Kohl, Helmut | Germany | Full |
| 1989-11-17 | Telcon | Mitterrand, Francois | France | Denied |
| 1989-11-17 | Telcon | Mubarak, Hosni | Egypt | Full |
| 1989-11-17 | Telcon | Mulroney, Brian | Canada | Full |
| 1989-11-17 | Telcon | Thatcher, Margaret | United Kingdom | Denied |
| 1989-11-18 | Telcon | Andreotti, Giulio | Italy | Denied |
| 1989-11-18 | No Telcon | Cristiani, Alfredo | El Salvador | |
| 1989-11-21 | Memcon | Genscher, Hans-Dietrich | Germany | Full |
| 1989-11-24 | Memcon | Thatcher, Margaret | United Kingdom | Partial |
| 1989-11-25 | Telcon | Gonzalez, Felipe | Spain | Full |
| 1989-11-25 | Telcon | Lubbers, Ruud | The Netherlands | Denied |
| 1989-11-25 | Telcon | Martens, Wilfried | Belgium | Denied |
| 1989-11-26 | Memcon | Mulroney, Brian | Canada | Partial |
| 1989-11-26 | Telcon | Schluter, Poul | Denmark | Denied |
| 1989-11-27 | Telcon | Barco, Virgilio | Colombia | Partial |
| 1989-11-27 | Telcon | Fenech-Adami, Edward | Malta | Denied |
| 1989-11-27 | Telcon | Hermannsson, Steingrimur | Iceland | Denied |
| 1989-11-27 | No Telcon | Kaifu, Toshiki | Japan | |
| 1989-11-27 | Telcon | Ozal, Turgut | Turkey | Partial |
| 1989-11-27 | Telcon | Santer, Jacques | Luxembourg | Denied |
| 1989-11-27 | Telcon | Silva, Cavaco | Portugal | Denied |
| 1989-11-27 | Telcon | Syse, Jan P. | Norway | Denied |
| 1989-11-27 | Telcon | Zolotas,, Xenofon | Greece | Denied |
| 1989-11-28 | Telcon | Arias,Oscar | Costa Rica | Partial |
| 1989-11-28 | Telcon | Fenech-Adami, Edward | Malta | Denied |
| 1989-11-28 | Telcon | Shamir, Yitzhak | Israel | Full |
| 1989-11-29 | Telcon | Kohl, Helmut | Germany | Denied |
| 1989-11-29 | Memcon | Mulroney, Brian | Canada | Partial |
| 1989-11-29 | Telcon | Tae-Woo, Roh | South Korea | Denied |
| 1989-11-30 | Telcon | Andreotti, Giulio | Italy | Denied |
| 1989-11-30 | Telcon | Mitterrand, Francois | France | Denied |
| 1989-12-01 | Memcon | Fenech-Adami, Edward | Malta | Denied |
| 1989-12-03 | Memcon | Kohl, Helmut | Germany | Full |
| 1989-12-04 | Telcon | Aquino, Corazon | Philippines | Full |
| 1989-12-04 | Memcon | Woerner, Manfred | NATO | Denied |
| 1989-12-05 | No Telcon | Thatcher, Margaret | United Kingdom | |
| 1989-12-15 | Telcon | Koivisto, Mauno | Finland | Denied |
| 1989-12-16 | Memcon | Mitterrand, Francois | France | Full |
| 1989-12-20 | No Telcon | Arias, Oscar | Costa Rica | |
| 1989-12-20 | Telcon | Barco, Virgilio | Colombia | Full |
| 1989-12-20 | No Telcon | Callejas, Rafael Leonardo | Honduras | |
| 1989-12-20 | No Telcon | Endara, Guillermo | Panama | |
| 1989-12-20 | Telcon | Hawke, Robert | Australia | Full |
| 1989-12-20 | Telcon | Kaifu, Toshiki | Japan | Full |
| 1989-12-20 | Telcon | Kohl, Helmut | Germany | Full |
| 1989-12-20 | No Telcon | Manley, Michael | Jamaica | |
| 1989-12-20 | Telcon | Menem, Carlos | Argentina | Full |
| 1989-12-20 | Telcon | Mitterrand, Francois | France | Full |
| 1989-12-20 | Telcon | Mulroney, Brian | Canada | Full |
| 1989-12-20 | Telcon | Perez, Carlos Andres | Venezuela | Full |
| 1989-12-20 | Telcon | Salinas, Carlos | Mexico | Full |
| 1989-12-20 | No Telcon | Thatcher, Margaret | United Kingdom | |
| 1989-12-23 | Telcon | Gonzalez, Felipe | Spain | Partial |
| 1989-12-26 | Telcon | Shamir, Yitzhak | Israel | Full |
| 1990-01-01 | No Telcon | Mitterrand, Francois | France | |
| 1990-01-04 | Telcon | Gonzalez, Felipe | Spain | Full |
| 1990-01-04 | Telcon | John Paul II, Pope | Vatican | Full |
| 1990-01-04 | Telcon | Mulroney, Brian | Canada | Full |
| 1990-01-10 | No Telcon | Barco,Virgilio | Colombia | |
| 1990-01-11 | Memcon | Matsunaga, Hikaru | Japan | Full |
| 1990-01-11 | Memcon | Silva, Cavaco | Portugal | Denied |
| 1990-01-11 | Memcon | Silva, Cavaco | Portugal | Partial |
| 1990-01-12 | Memcon | Collins, Gerard | Ireland | Full |
| 1990-01-17 | Memcon | Rabin, Yitzhak | Israel | Full |
| 1990-01-18 | Memcon | Ozal, Turgut | Turkey | Full |
| 1990-01-18 | Memcon | Ozal, Turgut | Turkey | Partial |
| 1990-01-19 | Memcon | Abd el-Meguid, Esmat | Egypt | Partial |
| 1990-01-19 | No Telcon | Perez de Cuellar, Javier | UN | |
| 1990-01-24 | Memcon | Saleh, Ali Abdullah | Yemen | Partial |
| 1990-01-24 | Memcon | Saleh, Ali Abdullah | Yemen | Partial |
| 1990-01-25 | Telcon | Endara, Guillermo | Panama | Full |
| 1990-01-26 | Telcon | Andreotti, Giulio | Italy | Full |
| 1990-01-26 | No Memcon | Collor de Mello, Fernando | Brazil | |
| 1990-01-26 | Telcon | Kohl, Helmut | Germany | Full |
| 1990-01-27 | Telcon | Mitterrand, Francois | France | Full |
| 1990-01-28 | Telcon | Barco, Virgilio | Colombia | Full |
| 1990-01-29 | Memcon | Hurd, Douglas | United Kingdom | Full |
| 1990-01-31 | Telcon | Gorbachev, Mikhail | Soviet Union | Full |
| 1990-02-01 | No Memcon | Buyoya, Pierre | Burundi | |
| 1990-02-01 | No Memcon | Cristiani, Alfredo | El Salvador | |
